Сечение, мм2 ; открыто (в лотке); 1 + 1 (два 1ж); 1 + 1 + 1 (три 1ж); 1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж); 1*2 (один 2ж) ;1*3 (один 3ж);
0,5; 11; —; —; —; —; —;
0,75; 15; —; —; —; —; —;
1,00; 17; 16; 15; 14; 15; 14;
1,5; 23; 19; 17; 16; 18; 15;
2,5; 30; 27; 25; 25; 25; 21;
4,0; 41; 38; 35; 30; 32; 27;
6,0; 50; 46; 42; 40; 40; 34;
10,0; 80; 70; 60; 50; 55; 50;
16,0; 100; 85; 80; 75; 80; 70;
25,0; 140; 115; 100; 90; 100; 85;
35,0; 170; 135; 125; 115; 125; 100;
50,0; 215; 185; 170; 150; 160; 135;
70,0; 270; 225; 210; 185; 195; 175;
95,0; 330; 275; 255; 225; 245; 215;
120,0; 385; 315; 290; 260; 295; 250;
150,0; 440; 360; 330; —; —; —;
185,0; 510; —; —; —; —; —;
240,0; 605; —; —; —; —; —;
300,0; 695; —; —; —; —; —;
400,0; 830; —; —; —; —; —;